RapidNFC presents a comprehensive list of globally available NFC enabled phones and tablets. All listed models have been verified direct with manufacturers to offer you the most reliable and up-to-date information.
You can now check your phones compatibility with our most popular NFC tags. Where the NFC tag compatability is listed as 'format' your tags will need to be pre-formatted before we send your order. Simply select your operating system during checkout and RapidNFC will ensure your NFC tags arrive ready to go.
| Manufacturer | Model | Platform | NFC Tag Compatibility | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultralight | 1k | NTAG203 | ||||
| Acer | Liquid Express E320 * | Android | Yes | Yes | Yes | |
| Acer | Liquid Glow E330 * | Android | Yes | Yes | Yes | |
| Asus | Padfone 2 | Android | Yes | Yes | Yes | |
| Blackberry | Bold 9790 * | Blackberry OS | Yes | No | Yes | |
| Blackberry | Bold 9900 | Blackberry OS | Yes | No | Yes | |
| Blackberry | Bold 9930 | Blackberry OS | Yes | No | Yes | |
| Blackberry | Curve 9350 | Blackberry OS | Yes | No | Yes | |
| Blackberry | Curve 9360 | Blackberry OS | Yes | No | Yes | |
| Blackberry | Curve 9370 | Blackberry OS | Yes | No | Yes | |
| Blackberry | Curve 9380 | Blackberry OS | Yes | No | Yes | |
| Blackberry | Q10 | Blackberry 10 | Yes | No | Yes | |
| Blackberry | Z10 | Blackberry 10 | Yes | No | Yes | |
| Galaxy Nexus | Android | Yes | Yes | Yes | ||
| Nexus 10 | Android | Yes | No | Yes | ||
| Nexus 4 | Android | Yes | No | Yes | ||
| Nexus 7 | Android | Yes | Yes | Yes | ||
| Nexus S | Android | Yes | Yes | Yes | ||
| HTC | 8X | Windows Phone | Format | Format | Yes | |
| HTC | Amaze 4G | Android | Yes | Yes | Yes | |
| HTC | Desire C | Android | Yes | Yes | Yes | |
| HTC | Evo 4G LTE | Android | Yes | Yes | Yes | |
| HTC | First | Android | Yes | Yes | Yes | |
| HTC | J Butterfly | Android | Yes | Yes | Yes | |
| HTC | One | Android | Yes | Yes | Yes | |
| HTC | One SV | Android | Yes | Yes | Yes | |
| HTC | One VX | Android | Yes | Yes | Yes | |
| HTC | One X | Android | Yes | Yes | Yes | |
| HTC | One X+ | Android | Yes | Yes | Yes | |
| HTC | One XL | Android | Yes | Yes | Yes | |
| Huawei | Ascend P2 | Android | Yes | Yes | Yes | |
| Huawei | Ascend W1 | Windows Phone | Format | Format | Yes | |
| Intel | AZ210 | Android | Yes | Yes | Yes | |
| LG | Escape | Android | Yes | Yes | Yes | |
| LG | Optimus 4X HD | Android | Yes | Yes | Yes | |
| LG | Optimus L5 | Android | Yes | Yes | Yes | |
| LG | Optimus Vu * | Android | Yes | Yes | Yes | |
| LG | Optimus Vu 2 | Android | Yes | Yes | Yes | |
| LG | Prada 3.0 | Android | Yes | Yes | Yes | |
| LG | Spectrum 2 | Android | Yes | Yes | Yes | |
| Motorola | Droid Razr i | Android | Yes | Yes | Yes | |
| Motorola | Droid Razr Maxx | Android | Yes | Yes | Yes | |
| Motorola | Droid Razr Maxx HD | Android | Yes | Yes | Yes | |
| Motorola | Photon Q | Android | Yes | Yes | Yes | |
| Nokia | 603 | Symbian | Yes | Yes | Yes | |
| Nokia | 6131 | Nokia OS | Yes | Yes | Yes | |
| Nokia | 6212 Classic | Nokia OS | Yes | Yes | Yes | |
| Nokia | 6216 Classic | Nokia OS | Yes | Yes | Yes | |
| Nokia | 700 | Symbian | Yes | Yes | Yes | |
| Nokia | 701 | Symbian | Yes | Yes | Yes | |
| Nokia | 808 PureView | Symbian | Yes | Yes | Yes | |
| Nokia | C7 | Symbian | Yes | Yes | Yes | |
| Nokia | Lumia 610 NFC Version | Windows Phone | Format | Format | Yes | |
| Nokia | Lumia 620 NFC Version | Windows Phone | Format | Format | Yes | |
| Nokia | Lumia 720 | Windows Phone | Yes | Yes | Yes | |
| Nokia | Lumia 810 | Windows Phone | Format | Format | Yes | |
| Nokia | Lumia 820 | Windows Phone | Format | Format | Yes | |
| Nokia | Lumia 822 | Windows Phone | Format | Format | Yes | |
| Nokia | Lumia 920 | Windows Phone | Format | Format | Yes | |
| Nokia | Lumia 925 | Windows Phone | Yes | Yes | Yes | |
| Nokia | N9 | MeeGo | Yes | Yes | Yes | |
| Samsung | Ativ S | Android | Yes | Yes | Yes | |
| Samsung | Galaxy Mini 2 | Android | Yes | Yes | Yes | |
| Samsung | Galaxy Note 2 | Android | Yes | Yes | Yes | |
| Samsung | Galaxy Note 3 | Android | Yes | No | Yes | |
| Samsung | Galaxy S2 * | Android | Yes | Yes | Yes | |
| Samsung | Galaxy S3 | Android | Yes | Yes | Yes | |
| Samsung | Galaxy S4 | Android | Yes | No | Yes | |
| Samsung | Wave 578 | Bada | Yes | Yes | Yes | |
| Sony | Xperia Acro S | Android | Yes | Yes | Yes | |
| Sony | Xperia Ion | Android | Yes | Yes | Yes | |
| Sony | Xperia L | Android | Yes | Yes | Yes | |
| Sony | Xperia M | Android | Yes | Yes | Yes | |
| Sony | Xperia P | Android | Yes | Yes | Yes | |
| Sony | Xperia S | Android | Yes | Yes | Yes | |
| Sony | Xperia SL | Android | Yes | Yes | Yes | |
| Sony | Xperia Sola | Android | Yes | Yes | Yes | |
| Sony | Xperia SP | Yes | Yes | Yes | ||
| Sony | Xperia T | Android | Yes | Yes | Yes | |
| Sony | Xperia Tablet Z | Android | Yes | Yes | Yes | |
| Sony | Xperia TX | Android | Yes | Yes | Yes | |
| Sony | Xperia V | Android | Yes | Yes | Yes | |
| Sony | Xperia Z | Android | Yes | Yes | Yes | |
| Sony | Xperia Z Tablet | Yes | Yes | Yes | ||
| Sony | Xperia ZL | Android | Yes | Yes | Yes | |
| Turkcell | T11 | Android | Yes | Yes | Yes | |
* NFC functionality is only available on certain versions of this phone.
Please note that this list is maintained regularly and care is taken to ensure it is accurate but it's use is intended as guidance only. However, phone specifications change regularly and from region to region and we strongly recommend that you check with your retailer or phone operator that NFC is enabled on your phone before you make your purchase !